Descripción
Medidas Disponibles:
Allen Prisionero MM
ø
L |
5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 |
1/4 | ⊕ | ⊕ | |||||
1/2 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
¾ | |||||||
1” | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
1 1/4 | |||||||
1 1/2 | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
|
|||
1 3/4 | |||||||
2 | ⊕ |
|
Allen Prisionero PULG
ø
L |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ⊕ | |||||||||
12 |
|
⊕ | ||||||||
16 |
|
⊕ | ||||||||
20 |
|
⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||||
25 | ⊕ | ⊕ | ||||||||
30 |
|
⊕ | ⊕ | ⊕ | ||||||
40 | ⊕ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.