Description
Medidas disponibles:
| ø
L |
9/64 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
| 1/2 | ⊕ | |||||||
| ¾ | ⊕ | |||||||
| 1” | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 1 1/4 | ⊕ | |||||||
| 1 1/2 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 2 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 2 2/2 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 3 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 3 1/2 | ⊕ | |||||||
| 4 |
Tornillos especializados resistentes a la corrosión
Medidas disponibles:
| ø
L |
9/64 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
| 1/2 | ⊕ | |||||||
| ¾ | ⊕ | |||||||
| 1” | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 1 1/4 | ⊕ | |||||||
| 1 1/2 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 2 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 2 2/2 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 3 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 3 1/2 | ⊕ | |||||||
| 4 |
Acceso de colaboradores
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.